Khruangbin
7-stop tour of Europe · ≈5,148 km · likely 4 flights
Why this route
On average, its cities score higher on Fan Heat for Khruangbin than a tour of the 7 biggest cities in Europe would.
This route92The biggest cities70
The biggest cities: Moscow, Istanbul, Paris, London, Madrid, Barcelona, St. Petersburg.Fans gather most inLondonUnited Kingdom
Hidden markets6Strong cities most tours skip: Amsterdam, Bath, Manchester
Fan Heat (0–100) is how strongly the act's fans gather in a city compared with the area's other cities, from Qloo's taste data. It isn't ticket sales.
The route
In order, keeping travel short. Each bar is the city's Fan Heat; lavender marks a hidden market. Distances are straight-line estimates, not road routes. Hover a stop to find it on the map.
Istanbul
Turkey · metro 10.1M84- ≈2,205 km, likely a flight
AmsterdamHidden market
Netherlands · metro 1.0M99 - ≈497 km, likely a flight
ManchesterHidden market
United Kingdom · metro 2.2M95 - ≈265 km, likely a drive
London
United Kingdom · metro 8.6M100 - ≈341 km, likely a drive
Paris
France · metro 9.9M86 - ≈832 km, likely a flight
Barcelona
Spain · metro 4.9M87 - ≈1,008 km, likely a flight
Lisbon
Portugal · metro 2.8M91
The 24 Qloo requests behind this tour
Qloo chose every city, brand, act and place. Plain code scored them (Fan Heat, Sponsor Fit, the route). Nothing here was chosen by a language model.
| Tool | Request | Results | Time |
|---|---|---|---|
| qloo_entities | /entities entity_ids=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 0 | 468 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 4428 | 3310 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:artist signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.exclude.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 10 | 3609 ms |
| qloo_taste_tags | /v2/insights filter.type=urn:tag signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.parents.types=urn:entity:artist | 12 | 1130 ms |
| qloo_demographics | /v2/insights filter.type=urn:demographics signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 6 | 1296 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:movie signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 1 | 1558 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:brand signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B signal.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 30 | 10689 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B b.signal.interests.entities=7C038006-7C6B-4F1B-A3F0-E6BED80C1098 | 53 | 1394 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B b.signal.interests.entities=24BA18BE-62EF-4B7E-99C6-7AA20EB05F28 | 70 | 990 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B b.signal.interests.entities=076ADA9F-DB3B-4BD3-AE61-DBBA89FC0D15 | 56 | 1425 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B b.signal.interests.entities=77C7B492-4B8F-41F6-81A5-A6EC3932C307 | 61 | 1479 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:tv_show signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 1 | 514 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:podcast signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 1 | 469 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:book signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B | 1 | 490 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(-0.1187 51.5019) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 4 | 1045 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(-0.1187 51.5019) filter.location.radius=20000 | 4 | 1562 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(4.9147 52.3519) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 2 | 552 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(4.9147 52.3519) filter.location.radius=20000 | 4 | 1840 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(-2.2499 53.5024) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 3 | 698 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=BAF6317A-DF94-4C90-92AE-63F86560C21B filter.location=POINT(-2.2499 53.5024) filter.location.radius=20000 | 4 | 1599 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=DB4CE34E-3A63-4947-946F-9D52502C5762 filter.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 12521 | 13559 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=205AF33F-118E-4C49-9721-6BDBAF981DA0 filter.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 10382 | 11591 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=1BFF764A-D06D-48CA-9075-1E0F2A3FCE3D filter.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 9571 | 11091 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=82BC424A-68CF-4F14-A831-826F28143F54 filter.location=POLYGON((-11 35, 45 35, 45 64, -11 64, -11 35)) | 6596 | 7202 ms |

