Taylor Tomlinson
7-stop tour of North America · ≈5,990 km · likely 4 flights
Why this route
On average, its cities score higher on Fan Heat for Taylor Tomlinson than a tour of the 7 biggest cities in North America would.
This route93The biggest cities62
The biggest cities: New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Philadelphia, Toronto, Dallas.Fans gather most inPortlandOregon
Hidden markets6Strong cities most tours skip: Portland, Seattle, Denver
Fan Heat (0–100) is how strongly the act's fans gather in a city compared with the area's other cities, from Qloo's taste data. It isn't ticket sales.
The route
In order, keeping travel short. Each bar is the city's Fan Heat; lavender marks a hidden market. Distances are straight-line estimates, not road routes. Hover a stop to find it on the map.
SeattleHidden market
Washington · metro 3.1M99- ≈229 km, likely a drive
PortlandHidden market
Oregon · metro 1.9M100 - ≈1,338 km, likely a flight
Los Angeles
California · metro 12.5M80 - ≈160 km, likely a drive
San Diego
California · metro 2.9M85 - ≈1,335 km, likely a flight
DenverHidden market
Colorado · metro 2.3M99 - ≈1,125 km, likely a flight
Minneapolis
Minnesota · metro 2.6M92 - ≈1,803 km, likely a flight
Boston
Massachusetts · metro 4.5M95
The 20 Qloo requests behind this tour
Qloo chose every city, brand, act and place. Plain code scored them (Fan Heat, Sponsor Fit, the route). Nothing here was chosen by a language model.
| Tool | Request | Results | Time |
|---|---|---|---|
| qloo_entities | /entities entity_ids=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 0 | 457 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 8396 | 4656 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:artist signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.exclude.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 10 | 3668 ms |
| qloo_taste_tags | /v2/insights filter.type=urn:tag signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.parents.types=urn:entity:artist | 12 | 1203 ms |
| qloo_demographics | /v2/insights filter.type=urn:demographics signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 6 | 1576 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:movie signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 1 | 1879 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:brand signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 signal.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 30 | 9436 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:tv_show signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 1 | 487 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:podcast signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 1 | 478 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:book signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 | 1 | 516 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-122.6819 45.5220) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:genre:place:comedy_club | 4 | 1251 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-122.6819 45.5220) filter.location.radius=20000 | 4 | 1420 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-122.3419 47.5719) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:genre:place:comedy_club | 3 | 559 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-122.3419 47.5719) filter.location.radius=20000 | 4 | 1279 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-104.9860 39.7411) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:genre:place:comedy_club | 4 | 596 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=77395141-8BEE-42B4-8091-9382A8EEF563 filter.location=POINT(-104.9860 39.7411) filter.location.radius=20000 | 4 | 1595 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=D0391D14-6A86-422F-A062-9951BAEFDFE6 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 6938 | 4911 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=0E708F34-7410-4B22-B017-EEDC8C7EE2D2 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 7878 | 12261 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=544F78FC-4F6D-46F7-A6E9-3D191F93DF40 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 9892 | 8785 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=78A44C09-E691-42DA-A553-5CDE6EE9B18A filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 7489 | 6395 ms |

