Morgan Wallen
7-stop tour of North America · ≈2,221 km · likely 1 flight
Why this route
On average, its cities score higher on Fan Heat for Morgan Wallen than a tour of the 7 biggest cities in North America would.
This route93The biggest cities47
The biggest cities: New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Philadelphia, Toronto, Dallas.Fans gather most inKnoxvilleTennessee
Hidden markets6Strong cities most tours skip: Knoxville, Greenville, Chattanooga
Fan Heat (0–100) is how strongly the act's fans gather in a city compared with the area's other cities, from Qloo's taste data. It isn't ticket sales.
The route
In order, keeping travel short. Each bar is the city's Fan Heat; lavender marks a hidden market. Distances are straight-line estimates, not road routes. Hover a stop to find it on the map.
Cincinnati
Ohio · metro 1.6M91- ≈390 km, likely a drive
NashvilleHidden market
Tennessee · metro 877k96 - ≈185 km, likely a drive
ChattanoogaHidden market
Tennessee · metro 258k97 - ≈157 km, likely a drive
KnoxvilleHidden market
Tennessee · metro 655k100 - ≈186 km, likely a drive
GreenvilleHidden market
South Carolina · metro 351k97 - ≈357 km, likely a drive
Raleigh
North Carolina · metro 1.2M86 - ≈946 km, likely a flight
Tampa
Florida · metro 2.3M87
The 24 Qloo requests behind this tour
Qloo chose every city, brand, act and place. Plain code scored them (Fan Heat, Sponsor Fit, the route). Nothing here was chosen by a language model.
| Tool | Request | Results | Time |
|---|---|---|---|
| qloo_entities | /entities entity_ids=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 0 | 465 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 12456 | 5840 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:artist signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.exclude.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 10 | 3645 ms |
| qloo_taste_tags | /v2/insights filter.type=urn:tag signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.parents.types=urn:entity:artist | 12 | 1329 ms |
| qloo_demographics | /v2/insights filter.type=urn:demographics signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 6 | 1472 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:movie signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 1 | 1857 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:brand signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F signal.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 30 | 8485 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F b.signal.interests.entities=47B131B1-F36D-4BA2-A833-382461500DCB | 72 | 1636 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F b.signal.interests.entities=44934FB1-D7F8-4199-9A80-C79C0A2D4C1A | 83 | 949 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F b.signal.interests.entities=45A882CC-56C8-451C-A6BB-0B446ACC4E7E | 70 | 1141 ms |
| qloo_compare | /v2/insights/compare a.signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F b.signal.interests.entities=8647D824-3C54-4444-A4E0-B22AD2DD96ED | 81 | 1555 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:tv_show signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 1 | 544 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:podcast signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 1 | 481 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:book signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F | 1 | 501 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-83.9200 35.9700) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 0 | 811 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-83.9200 35.9700) filter.location.radius=20000 | 4 | 1122 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-85.2500 35.0700) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 1 | 543 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-85.2500 35.0700) filter.location.radius=20000 | 4 | 845 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-82.3942 34.8529) filter.location.radius=20000 filter.tags=urn:tag:setting:qloo:music_venue | 0 | 489 ms |
| qloo_recommend | /v2/insights filter.type=urn:entity:place signal.interests.entities=59DCDFA8-5082-47D9-B3E5-2B49CF2A778F filter.location=POINT(-82.3942 34.8529) filter.location.radius=20000 | 4 | 922 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=AC117F56-CDD7-482D-84BC-56291095D8B7 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 9241 | 6421 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=20310A12-2D45-46F9-B983-C45CB140618D filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 8726 | 10126 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=5D0DD386-C35C-479B-98F6-407938E29949 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 8598 | 11836 ms |
| qloo_heatmap | /v2/insights filter.type=urn:heatmap signal.interests.entities=9224B642-D7FA-403E-93B7-441D145824D8 filter.location=POLYGON((-125 24, -60 24, -60 55, -125 55, -1… | 9082 | 7998 ms |

